ZONAL 2024 |4° FECHA - SAN MARTIN en: Circuito 2 - San Martín
Tiempos de vueltas de PISTA 1.4 - Tanda 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
13 - OMAR MARICH - Pista 1.4
9:21:50.292 1 1:57.665 127,491
9:23:50.043 2 1:59.751 125,270
9:25:42.790 3 1:52.747 133,052
9:34:25.407 4 8:42.617 28,704
9:36:17.360 5 1:51.953 133,996
9:38:09.343 6 1:51.983 133,960
11 - DANILO GIL - Pista 1.4
9:21:15.610 1 1:52.771 133,024
9:23:07.777 2 1:52.167 133,740
9:33:28.745 3 10:20.968 24,158
9:35:20.731 4 1:51.986 133,956
3 - NICOLAS PERALTA - Pista 1.4
9:22:15.184 1 1:59.316 125,727
9:24:10.298 2 1:55.114 130,316
9:26:04.063 3 1:53.765 131,861
9:33:55.557 4 7:51.494 31,816
9:35:48.622 5 1:53.065 132,678
9:37:50.321 6 2:01.699 123,265
9:39:42.830 7 1:52.509 133,333
57 - AGUSTIN PALAU - Pista 1.4
9:21:54.464 1 1:55.540 129,836
9:23:48.981 2 1:54.517 130,995
9:25:42.595 3 1:53.614 132,037
9:33:44.538 4 8:01.943 31,127
9:35:37.318 5 1:52.780 133,013
9:37:30.275 6 1:52.957 132,805
9:39:22.988 7 1:52.713 133,092
82 - EXEQUIEL HUMANA - Pista 1.4
9:24:37.244 1 1:55.759 129,590
9:26:30.567 2 1:53.323 132,376
9:34:35.081 3 8:04.514 30,961
9:36:27.975 4 1:52.894 132,879
16 - SANTIAGO MOLE - Pista 1.4
9:26:00.048 1 2:05.691 119,350
9:27:55.633 2 1:55.585 129,785
9:34:35.745 3 6:40.112 37,493
9:36:29.094 4 1:53.349 132,345
9:38:22.326 5 1:53.232 132,482
8 - ANTONIO TORRENT - Pista 1.4
9:25:09.119 1 5:03.543 49,420
9:27:04.628 2 1:55.509 129,870
9:34:04.725 3 7:00.097 35,709
9:35:58.259 4 1:53.534 132,130
9:37:52.397 5 1:54.138 131,430
9:39:49.973 6 1:57.576 127,587
21 - MARTIN MAGALLANES - Pista 1.4
9:26:02.117 1 6:07.395 40,831
9:34:27.125 2 8:25.008 29,705
9:36:22.173 3 1:55.048 130,391
9:38:18.723 4 1:56.550 128,710
9:40:12.523 5 1:53.800 131,821
77 - MARTIN FREDES - Pista 1.4
9:21:38.065 1 1:58.617 126,468
9:23:34.463 2 1:56.398 128,879
9:25:29.412 3 1:54.949 130,503
9:34:19.802 4 8:50.390 28,283
9:36:13.693 5 1:53.891 131,715
46 - NAZARENO MOSCETTA - Pista 1.4
9:21:25.566 1 1:55.523 129,855
9:33:48.282 2 12:22.716 20,198
9:35:42.247 3 1:53.965 131,630
75 - LAUTARO MARTINEZ - Pista 1.4
9:21:41.423 1 2:02.322 122,637
9:23:37.876 2 1:56.453 128,818
9:25:31.980 3 1:54.104 131,470
9:40:15.804 4 14:43.824 16,973
34 - CRISTIAN CICILOTO - Pista 1.4
9:21:03.045 1 2:05.336 119,688
9:23:00.673 2 1:57.628 127,531
9:24:55.917 3 1:55.244 130,169
9:26:51.627 4 1:55.710 129,645
9:33:57.943 5 7:06.316 35,188
9:35:52.458 6 1:54.515 130,998
9:37:46.987 7 1:54.529 130,982
9:39:41.308 8 1:54.321 131,220
6 - TOMAS PALAU - Pista 1.4
9:36:40.882 1 1:54.961 130,489
9:38:35.540 2 1:54.658 130,834
12 - MARTIN ARMANI - Pista 1.4
9:22:16.564 1 2:24.479 103,830
9:24:16.716 2 2:00.152 124,852
9:26:13.643 3 1:56.927 128,295
9:33:50.586 4 7:36.943 32,829
9:35:46.198 5 1:55.612 129,755
9:37:41.364 6 1:55.166 130,257
9:39:36.391 7 1:55.027 130,415
9 - SERGIO BECERRA - Pista 1.4
9:23:17.588 1 2:05.995 119,062
9:25:15.190 2 1:57.602 127,559
9:27:11.182 3 1:55.992 129,330
9:34:27.999 4 7:16.817 34,342
9:36:23.185 5 1:55.186 130,235
9:38:22.591 6 1:59.406 125,632
9:40:18.028 7 1:55.437 129,951
73 - DAMIAN ENZENHOFER - Pista 1.4
9:25:00.334 1 2:00.879 124,101
9:26:56.190 2 1:55.856 129,481
Generado el 22/06/2024 09:56